立即打开
首都医科大学2014专业录取分数线_北京考生_理科专业录取分数线_一批录取
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
预防医学 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2014 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
四年制假肢矫形工程 | 2014 | 600 | 614 | 594 | 理科 | 一批 |
五年制预防医学(朝阳区定向) | 2014 | 553 | 566 | 541 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(通州区定向) | 2014 | 569 | 597 | 560 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(门头沟区定向) | 2014 | 556 | 563 | 550 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(通州区定向) | 2014 | 542 | 543 | 542 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(昌平区定向) | 2014 | 531 | 532 | 530 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(怀柔区定向) | 2014 | 528 | 532 | 523 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(海淀区定向) | 2014 | 537 | 539 | 536 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(昌平区定向) | 2014 | 555 | 589 | 537 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(海淀区定向) | 2014 | 552 | 570 | 542 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(顺义区定向) | 2014 | 550 | 592 | 540 | 理科 | 二批 |
四年制医学检验技术 | 2014 | 563 | 596 | 543 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(朝阳区定向) | 2014 | 558 | 577 | 547 | 理科 | 二批 |
三年制临床医学(北京山区、半山区定向) | 2014 | 282 | 325 | 211 | 理科 | 提前 |
五年制预防医学(门头沟区定向) | 2014 | 542 | 542 | 542 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(顺义区定向) | 2014 | 538 | 543 | 536 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(大兴区定向) | 2014 | 523 | 530 | 520 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(怀柔区定向) | 2014 | 547 | 584 | 535 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(房山区定向) | 2014 | 538 | 541 | 536 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(延庆县定向) | 2014 | 554 | 581 | 542 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(房山区定向) | 2014 | 545 | 560 | 541 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(延庆县定向) | 2014 | 540 | 545 | 537 | 理科 | 二批 |
五年制中医学 | 2014 | 606 | 612 | 603 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
中药学 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 一批 |
药学 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 一批 |
康复治疗学 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
中医学 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
基础医学 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床药学 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 一批 |
四年制药学 | 2014 | 603 | 612 | 599 | 理科 | 一批 |
五年制基础医学 | 2014 | 613 | 620 | 608 | 理科 | 一批 |
五年制中医学 | 2014 | 606 | 612 | 603 | 理科 | 一批 |
五年制临床医学(大兴区定向) | 2014 | 537 | 550 | 530 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(平谷区定向) | 2014 | 547 | 557 | 536 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(密云县定向) | 2014 | 561 | 567 | 552 | 理科 | 二批 |
三年制临床医学(北京农村基层定向) | 2014 | 278 | 328 | 229 | 理科 | 提前 |
五年制预防医学(密云县定向) | 2014 | 551 | 555 | 547 | 理科 | 二批 |
四年制康复治疗学 | 2014 | 605 | 620 | 597 | 理科 | 一批 |
五年制预防医学(平谷区定向) | 2014 | 534 | 535 | 534 | 理科 | 二批 |
五年制临床药学 | 2014 | 613 | 651 | 606 | 理科 | 一批 |
四年制公共事业管理(卫生管理方向) | 2014 | 603 | 616 | 594 | 理科 | 一批 |
四年制生物医学工程 | 2014 | 603 | 613 | 596 | 理科 | 一批 |
七年制临床医学(儿科医学方向) | 2014 | 625 | 634 | 620 | 理科 | 一批 |
七年制临床医学 | 2014 | 639 | 676 | 625 | 理科 | 一批 |
五年制临床医学(基地本科班) | 2014 | 622 | 633 | 618 | 理科 | 一批 |
五年制口腔医学 | 2014 | 625 | 633 | 621 | 理科 | 一批 |
五年制预防医学 | 2014 | 608 | 618 | 603 | 理科 | 一批 |
四年制药学 | 2014 | 603 | 612 | 599 | 理科 | 一批 |
五年制基础医学 | 2014 | 613 | 620 | 608 | 理科 | 一批 |
五年制中医学 | 2014 | 606 | 612 | 603 | 理科 | 一批 |
康复治疗学 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 一批 |
中医学 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
基础医学 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床药学 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 621 | -- | -- | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
四年制护理学 | 2014 | 599 | 609 | 594 | 理科 | 一批 |
四年制法学(卫生法学方向) | 2014 | 600 | 608 | 595 | 理科 | 一批 |
五年制临床医学(大兴区定向) | 2014 | 537 | 550 | 530 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(平谷区定向) | 2014 | 547 | 557 | 536 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(密云县定向) | 2014 | 561 | 567 | 552 | 理科 | 二批 |
三年制临床医学(北京农村基层定向) | 2014 | 278 | 328 | 229 | 理科 | 提前 |
五年制预防医学(密云县定向) | 2014 | 551 | 555 | 547 | 理科 | 二批 |
四年制康复治疗学 | 2014 | 605 | 620 | 597 | 理科 | 一批 |
五年制预防医学(平谷区定向) | 2014 | 534 | 535 | 534 | 理科 | 二批 |
四年制假肢矫形工程 | 2014 | 600 | 614 | 594 | 理科 | 一批 |
五年制预防医学(朝阳区定向) | 2014 | 553 | 566 | 541 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(通州区定向) | 2014 | 569 | 597 | 560 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(门头沟区定向) | 2014 | 556 | 563 | 550 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(通州区定向) | 2014 | 542 | 543 | 542 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(昌平区定向) | 2014 | 531 | 532 | 530 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(怀柔区定向) | 2014 | 528 | 532 | 523 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(海淀区定向) | 2014 | 537 | 539 | 536 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(昌平区定向) | 2014 | 555 | 589 | 537 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(海淀区定向) | 2014 | 552 | 570 | 542 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(顺义区定向) | 2014 | 550 | 592 | 540 | 理科 | 二批 |
四年制医学检验技术 | 2014 | 563 | 596 | 543 | 理科 | 二批 |
五年制临床医学(朝阳区定向) | 2014 | 558 | 577 | 547 | 理科 | 二批 |
三年制临床医学(北京山区、半山区定向) | 2014 | 282 | 325 | 211 | 理科 | 提前 |
五年制预防医学(门头沟区定向) | 2014 | 542 | 542 | 542 | 理科 | 二批 |
五年制预防医学(顺义区定向) | 2014 | 538 | 543 | 536 | 理科 | 二批 |
四年制护理学 | 2014 | 599 | 609 | 594 | 理科 | 一批 |
四年制法学(卫生法学方向) | 2014 | 600 | 608 | 595 | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群