立即打开
首都医科大学2013专业录取分数线_辽宁考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 护理学类(中外合作办学) | 2013 | 531 | 554 | -- | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 2013 | 604 | 607 | -- | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2013 | 604 | 611 | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2013 | 631 | 644 | -- | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2013 | 622 | 622 | -- | 理科 | 一批 |
| 中医学 | 2013 | 616 | 617 | -- | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2013 | 628 | 632 | -- | 理科 | 一批 |
| 基础医学 | 2013 | 616 | 618 | -- | 理科 | 一批 |
| 护理学类(中外合作办学) | 2013 | 531 | 554 | -- | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 2013 | 604 | 607 | -- | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2013 | 604 | 611 | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2013 | 631 | 644 | -- | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2013 | 622 | 622 | -- | 理科 | 一批 |
| 中医学 | 2013 | 616 | 617 | -- | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2013 | 628 | 632 | -- | 理科 | 一批 |
| 基础医学 | 2013 | 616 | 618 | -- | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群