立即打开
首都医科大学2014专业录取分数线_山东考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 五年制基础医学 | 2014 | 663 | 663 | 663 | 理科 | 一批 |
| 四年制假肢矫形工程 | 2014 | 660 | 661 | 660 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2014 | 660 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 护理学 | 2014 | 660 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2014 | 660 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 假肢矫形工程 | 2014 | 661 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 中药学 | 2014 | 661 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 临床药学 | 2014 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2014 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 基础医学 | 2014 | 663 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2014 | 663 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 康复治疗学 | 2014 | 665 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2014 | 667 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2014 | 668 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2014 | 670 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2014 | 675 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 四年制药学 | 2014 | 662 | 663 | 662 | 理科 | 一批 |
| 五年制临床药学 | 2014 | 661 | 663 | 660 | 理科 | 一批 |
| 四年制公共事业管理(卫生管理方向) | 2014 | 660 | 661 | 659 | 理科 | 一批 |
| 七年制临床医学(儿科医学方向) | 2014 | 671 | 671 | 671 | 理科 | 一批 |
| 七年制临床医学 | 2014 | 675 | 677 | 672 | 理科 | 一批 |
| 五年制临床医学(基地本科班) | 2014 | 669 | 670 | 669 | 理科 | 一批 |
| 五年制口腔医学 | 2014 | 664 | 664 | 664 | 理科 | 一批 |
| 五年制预防医学 | 2014 | 661 | 664 | 659 | 理科 | 一批 |
| 五年制基础医学 | 2014 | 663 | 663 | 663 | 理科 | 一批 |
| 四年制假肢矫形工程 | 2014 | 660 | 661 | 660 | 理科 | 一批 |
| 四年制护理学 | 2014 | 660 | 660 | 660 | 理科 | 一批 |
| 四年制法学(卫生法学方向) | 2014 | 660 | 661 | 659 | 理科 | 一批 |
| 四年制药学 | 2014 | 662 | 663 | 662 | 理科 | 一批 |
| 四年制护理学 | 2014 | 660 | 660 | 660 | 理科 | 一批 |
| 四年制法学(卫生法学方向) | 2014 | 660 | 661 | 659 | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群