立即打开
北京石油化工学院分数线_贵州考生_理科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 437 | 382 | 理科 | 本科二批 |
| 2013 | 445 | 403 | 360 | 理科 | 本科二批 |
| 2012 | 481 | 459 | 390 | 理科 | 本科二批 |
| 2011 | 460 | 439 | 376 | 理科 | 本科二批 |
| 2010 | 488 | 461 | 415 | 理科 | 本科二批 |
| 2009 | 488 | 464 | 422 | 理科 | 本科二批 |
| 2008 | 538 | 510 | 468 | 理科 | 本科二批 |
| 2007 | 566 | 538 | 487 | 理科 | 本科二批 |
| 2006 | 563 | 545 | 464 | 理科 | 本科二批 |
| 2005 | 590 | 542 | -- | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群