立即打开
华北理工大学2011专业录取分数线_辽宁考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 石油工程 | 2011 | 487 | 511 | 0 | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2011 | 485 | 501 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 488 | 548 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 470 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 矿物加工工程 | 2011 | 471 | 508 | 0 | 理科 | 二批 |
| 冶金工程 | 2011 | 518 | 529 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 528 | 535 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 528 | 540 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 489 | 517 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 476 | 509 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2011 | 469 | 475 | 0 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2011 | 482 | 489 | 0 | 理科 | 二批 |
| 采矿工程 | 2011 | 490 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2011 | 488 | 538 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 487 | 511 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 489 | 517 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2011 | 481 | 495 | 0 | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2011 | 494 | 499 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2011 | 482 | 503 | 0 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 463 | 468 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群