立即打开
承德医学院2011专业录取分数线_河北考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 中医学(本科) | 2011 | 565 | 576 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用心理学(本科) | 2011 | 560 | 568 | 0 | 理科 | 二批 |
| 医学影像学(本科) | 2011 | 565 | 600 | 0 | 理科 | 二批 |
| 中西医临床医学(本科) | 2011 | 563 | 579 | 0 | 理科 | 二批 |
| 麻醉学(本科) | 2011 | 565 | 583 | 0 | 理科 | 二批 |
| 临床医学(本科) | 2011 | 570 | 601 | 0 | 理科 | 二批 |
| 针灸推拿学(本科) | 2011 | 560 | 569 | 0 | 理科 | 二批 |
| 护理学(本科) | 2011 | 561 | 581 | 0 | 理科 | 二批 |
| 中药学(本科) | 2011 | 561 | 568 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群