立即打开
河北工程大学2011专业录取分数线_吉林考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 车辆工程 | 2011 | 522 | 528 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 483 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 复合材料与工程 | 2011 | 490 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2011 | 491 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2011 | 522 | 528 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 483 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 复合材料与工程 | 2011 | 490 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2011 | 491 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2011 | 531 | 537 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 509 | 513 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2011 | 494 | 503 | 0 | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2011 | 490 | 491 | 0 | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2011 | 515 | 525 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 520 | 536 | 0 | 理科 | 二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2011 | 527 | 543 | 0 | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2011 | 524 | 528 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 494 | 499 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程力学 | 2011 | 501 | 514 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 492 | 496 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 499 | 500 | 0 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2011 | 517 | 523 | 0 | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2011 | 495 | 507 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源勘查工程 | 2011 | 516 | 535 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 533 | 542 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 536 | 543 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 517 | 529 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 489 | 500 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 498 | 504 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2011 | 497 | 511 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2011 | 497 | 507 | 0 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2011 | 491 | 504 | 0 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2011 | 514 | 519 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 493 | 498 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地理信息系统 | 2011 | 493 | 493 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群