全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
281 0
2017-03-26

河北工程大学2011专业录取分数线_陕西考生_理科专业录取分数线_二批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
车辆工程 2011 538 539 -- 理科 二批
化学工程与工艺 2011 531 536 -- 理科 二批
复合材料与工程 2011 519 522 -- 理科 二批
车辆工程 2011 538 539 -- 理科 二批
化学工程与工艺 2011 531 536 -- 理科 二批
复合材料与工程 2011 519 522 -- 理科 二批
过程装备与控制工程 2011 525 530 -- 理科 二批
国际经济与贸易 2011 518 518 0 理科 二批
信息与计算科学 2011 515 517 0 理科 二批
资源环境与城乡规划管理 2011 524 527 0 理科 二批
金属材料工程 2011 519 522 0 理科 二批
城市规划 2011 528 544 0 理科 二批
给水排水工程 2011 522 533 0 理科 二批
道路桥梁与渡河工程 2011 540 542 0 理科 二批
水利水电工程 2011 529 537 0 理科 二批
环境工程 2011 524 530 0 理科 二批
工程力学 2011 521 527 0 理科 二批
信息管理与信息系统 2011 515 518 0 理科 二批
工商管理 2011 513 514 0 理科 二批
会计学 2011 525 529 0 理科 二批
勘查技术与工程 2011 526 531 0 理科 二批
资源勘查工程 2011 526 531 0 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2011 531 540 0 理科 二批
电气工程及其自动化 2011 528 530 0 理科 二批
通信工程 2011 531 534 0 理科 二批
计算机科学与技术 2011 520 525 0 理科 二批
建筑环境与设备工程 2011 523 535 0 理科 二批
测绘工程 2011 527 528 0 理科 二批
交通工程 2011 530 537 0 理科 二批
食品科学与工程 2011 537 541 0 理科 二批
经济学 2011 512 513 0 理科 二批
应用化学 2011 518 527 0 理科 二批
采矿工程 2011 525 527 0 理科 二批
国际经济与贸易 2011 518 518 0 理科 二批
信息与计算科学 2011 515 517 0 理科 二批
资源环境与城乡规划管理 2011 524 527 0 理科 二批
金属材料工程 2011 519 522 0 理科 二批
城市规划 2011 528 544 0 理科 二批
给水排水工程 2011 522 533 0 理科 二批
道路桥梁与渡河工程 2011 540 542 0 理科 二批
水利水电工程 2011 529 537 0 理科 二批
环境工程 2011 524 530 0 理科 二批
工程力学 2011 521 527 0 理科 二批
信息管理与信息系统 2011 515 518 0 理科 二批
工商管理 2011 513 514 0 理科 二批
会计学 2011 525 529 0 理科 二批
勘查技术与工程 2011 526 531 0 理科 二批
资源勘查工程 2011 526 531 0 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2011 531 540 0 理科 二批
电气工程及其自动化 2011 528 530 0 理科 二批
通信工程 2011 531 534 0 理科 二批
计算机科学与技术 2011 520 525 0 理科 二批
建筑环境与设备工程 2011 523 535 0 理科 二批
测绘工程 2011 527 528 0 理科 二批
交通工程 2011 530 537 0 理科 二批
食品科学与工程 2011 537 541 0 理科 二批
经济学 2011 512 513 0 理科 二批
应用化学 2011 518 527 0 理科 二批
采矿工程 2011 525 527 0 理科 二批
无机非金属材料工程 2011 523 529 0 理科 二批
材料成型及控制工程 2011 524 529 0 理科 二批
测控技术与仪器 2011 525 526 0 理科 二批
土木工程 2011 536 545 0 理科 二批
农业水利工程 2011 525 531 0 理科 二批
工程管理 2011 523 530 0 理科 二批
应用物理学 2011 515 515 0 理科 二批
热能与动力工程 2011 526 530 0 理科 二批
自动化 2011 521 524 0 理科 二批
电子信息工程 2011 520 525 0 理科 二批
水文与水资源工程 2011 519 525 0 理科 二批
安全工程 2011 523 524 0 理科 二批
园林 2011 521 528 0 理科 二批
测绘工程 2011 527 528 0 理科 二批
交通工程 2011 530 537 0 理科 二批
食品科学与工程 2011 537 541 0 理科 二批
经济学 2011 512 513 0 理科 二批
应用化学 2011 518 527 0 理科 二批
采矿工程 2011 525 527 0 理科 二批
无机非金属材料工程 2011 523 529 0 理科 二批
材料成型及控制工程 2011 524 529 0 理科 二批
测控技术与仪器 2011 525 526 0 理科 二批
土木工程 2011 536 545 0 理科 二批
农业水利工程 2011 525 531 0 理科 二批
工程管理 2011 523 530 0 理科 二批
应用物理学 2011 515 515 0 理科 二批
热能与动力工程 2011 526 530 0 理科 二批
自动化 2011 521 524 0 理科 二批
电子信息工程 2011 520 525 0 理科 二批
水文与水资源工程 2011 519 525 0 理科 二批
安全工程 2011 523 524 0 理科 二批
园林 2011 521 528 0 理科 二批
会计学 2011 525 529 0 理科 二批
勘查技术与工程 2011 526 531 0 理科 二批
资源勘查工程 2011 526 531 0 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2011 531 540 0 理科 二批
电气工程及其自动化 2011 528 530 0 理科 二批
通信工程 2011 531 534 0 理科 二批
计算机科学与技术 2011 520 525 0 理科 二批
建筑环境与设备工程 2011 523 535 0 理科 二批
测绘工程 2011 527 528 0 理科 二批
交通工程 2011 530 537 0 理科 二批
食品科学与工程 2011 537 541 0 理科 二批
经济学 2011 512 513 0 理科 二批
应用化学 2011 518 527 0 理科 二批
采矿工程 2011 525 527 0 理科 二批
无机非金属材料工程 2011 523 529 0 理科 二批
材料成型及控制工程 2011 524 529 0 理科 二批
测控技术与仪器 2011 525 526 0 理科 二批
土木工程 2011 536 545 0 理科 二批
农业水利工程 2011 525 531 0 理科 二批
工程管理 2011 523 530 0 理科 二批
应用物理学 2011 515 515 0 理科 二批
热能与动力工程 2011 526 530 0 理科 二批
自动化 2011 521 524 0 理科 二批
电子信息工程 2011 520 525 0 理科 二批
水文与水资源工程 2011 519 525 0 理科 二批
安全工程 2011 523 524 0 理科 二批
园林 2011 521 528 0 理科 二批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群