立即打开
河北工程大学2012专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2012 | 463 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2012 | 469 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2012 | 467 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理信息系统 | 2012 | 482 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2012 | 456 | 458 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2012 | 480 | 511 | -- | 理科 | 二批 |
| 复合材料与工程 | 2012 | 501 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2012 | 456 | 458 | -- | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2012 | 480 | 511 | -- | 理科 | 二批 |
| 复合材料与工程 | 2012 | 501 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2012 | 477 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2012 | 474 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2012 | 491 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2012 | 491 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2012 | 471 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2012 | 509 | 512 | -- | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2012 | 499 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2012 | 450 | 451 | -- | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2012 | 482 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2012 | 486 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2012 | 450 | 451 | -- | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2012 | 482 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2012 | 486 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程力学 | 2012 | 474 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2012 | 467 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2012 | 474 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2012 | 477 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2012 | 469 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群