立即打开
华北科技学院2011专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 464 | 470 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 459 | 460 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 460 | 466 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 462 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2011 | 463 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 矿物加工工程 | 2011 | 466 | 470 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 475 | 482 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 477 | 487 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 465 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 465 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2011 | 464 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 464 | 467 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2011 | 464 | 466 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2011 | 466 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 466 | 471 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2011 | 464 | 472 | 0 | 理科 | 二批 |
| 采矿工程 | 2011 | 477 | 482 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地质工程 | 2011 | 466 | 471 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 465 | 479 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 461 | 465 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 485 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2011 | 468 | 471 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 473 | 490 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 468 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 478 | 487 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 477 | 487 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 465 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 465 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2011 | 464 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 464 | 467 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2011 | 464 | 466 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2011 | 466 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 466 | 471 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2011 | 464 | 472 | 0 | 理科 | 二批 |
| 采矿工程 | 2011 | 477 | 482 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地质工程 | 2011 | 466 | 471 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 465 | 479 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 461 | 465 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 485 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2011 | 468 | 471 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 473 | 490 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 468 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 478 | 487 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群