立即打开
    
 
                                        河北建筑工程学院分数线_辽宁考生_理科录取分数线_本科二批录取
  | 年份 |  最高分 |  平均分 |  省控线 |  考生类别 |  录取批次 |  
 | 2014 |  -- |  500 |  450 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2013 |  521 |  501 |  470 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2012 |  498 |  480 |  445 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2011 |  543 |  493 |  452 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2009 |  507 |  478 |  438 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2008 |  508 |  464 |  433 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2007 |  495 |  472 |  433 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2006 |  509 |  454 |  430 |  理科 |  本科二批 |  
                                        
                                     
 
 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
扫码加好友,拉您进群