立即打开
辽宁工程技术大学2009专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 地理信息系统 | 2009 | 501 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 理论与应用力学 | 2009 | 501 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 2009 | 501 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2009 | 502 | 503 | -- | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2009 | 502 | 503 | -- | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 2009 | 502 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 地理信息系统 | 2009 | 501 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 理论与应用力学 | 2009 | 501 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 2009 | 501 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2009 | 502 | 503 | -- | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2009 | 502 | 503 | -- | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 2009 | 502 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 2009 | 503 | 503 | -- | 理科 | 一批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2009 | 503 | 503 | -- | 理科 | 一批 |
| 给水排水工程 | 2009 | 503 | 504 | -- | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2009 | 503 | 504 | -- | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2009 | 504 | 505 | -- | 理科 | 一批 |
| 信息工程 | 2009 | 504 | 506 | -- | 理科 | 一批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2009 | 504 | 507 | -- | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2009 | 505 | 507 | -- | 理科 | 一批 |
| 测绘工程 | 2009 | 505 | 508 | -- | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2009 | 505 | 506 | -- | 理科 | 一批 |
| 热能与动力工程 | 2009 | 506 | 508 | -- | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2009 | 506 | 507 | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2009 | 507 | 509 | -- | 理科 | 一批 |
| 机械工程及自动化 | 2009 | 509 | 517 | -- | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群