全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
472 0
2017-05-09

西南大学2014专业录取分数线_云南考生_理科专业录取分数线_提前录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
食品科学与工程 2014 482 -- -- 理科 二批
动物科学 2014 561 -- -- 理科 一批
自动化类 2014 571 -- -- 理科 一批
教育学 2014 589 -- -- 理科 一批
教育学(非师范,晏阳初实验班) 2014 590 594 586 理科 一批
动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 2014 563 598 553 理科 一批
材料物理 2014 565 579 556 理科 一批
教育学(非师范,晏阳初实验班) 2014 590 594 586 理科 一批
动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 2014 563 598 553 理科 一批
材料物理 2014 565 579 556 理科 一批
制药工程 2014 592 601 583 理科 一批
生物科学(免费师范) 2014 603 606 601 理科 提前
土木类 2014 602 603 601 理科 一批
法学 2014 599 601 598 理科 一批
制药工程 2014 592 601 583 理科 一批
制药工程 2014 592 601 583 理科 一批
生物科学(免费师范) 2014 603 606 601 理科 提前
计算机科学与技术(免费师范) 2014 595 599 593 理科 提前
水产养殖学 2014 461 486 450 理科 二批
药学 2014 590 599 582 理科 一批
自然保护与环境生态类 2014 573 588 564 理科 一批
食品质量与安全 2014 592 597 589 理科 一批
地理科学类 2014 567 579 561 理科 一批
机械类 2014 599 621 591 理科 一批
计算机类(中外合作办学,软件工程) 2014 571 584 554 理科 一批
地理科学类 2014 567 579 561 理科 一批
地理科学类 2014 567 579 561 理科 一批
经济学类 2014 607 613 602 理科 一批
工商管理类 2014 610 612 608 理科 一批
土木工程(国防生) 2014 557 557 557 理科 提前
会计学(国防生) 2014 559 566 552 理科 提前
应用心理学 2014 603 624 582 理科 一批
应用心理学 2014 603 624 582 理科 一批
市场营销 2014 496 525 486 理科 二批
茶学 2014 581 586 568 理科 一批
电气工程及其自动化 2014 595 601 589 理科 一批
蚕学 2014 570 575 569 理科 一批
纺织类 2014 584 595 567 理科 一批
金属材料工程 2014 574 583 564 理科 一批
园艺 2014 578 583 565 理科 一批
风景园林 2014 588 599 583 理科 一批
纺织工程(国防生) 2014 549 549 549 理科 提前
动物药学 2014 457 472 450 理科 二批
蚕学 2014 570 575 569 理科 一批
纺织类 2014 584 595 567 理科 一批
金属材料工程 2014 574 583 564 理科 一批
园艺 2014 578 583 565 理科 一批
物理学 2014 582 598 569 理科 一批
计算机科学与技术 2014 481 509 472 理科 二批
自动化类(中外合作办学,自动化) 2014 576 587 563 理科 一批
动物医学 2014 468 504 451 理科 二批
英语 2014 595 597 594 理科 一批
信息管理与信息系统 2014 587 591 582 理科 一批
物理学(免费师范) 2014 606 608 604 理科 提前
物理学(免费师范) 2014 606 608 604 理科 提前
动物科学 2014 462 512 450 理科 二批
公共事业管理 2014 484 485 482 理科 二批
生物科学 2014 584 596 571 理科 一批
生物科学(师范,定向西藏) 2014 588 590 585 理科 提前
食品科学与工程(畜产品加工与贮藏方向) 2014 483 506 471 理科 二批
心理学 2014 608 616 593 理科 一批
旅游管理 2014 592 594 591 理科 一批
动物科学 2014 462 512 450 理科 二批
心理学 2014 608 616 593 理科 一批
旅游管理 2014 592 594 591 理科 一批
动物科学 2014 462 512 450 理科 二批
公共事业管理 2014 484 485 482 理科 二批
生物科学 2014 584 596 571 理科 一批
生物科学(师范,定向西藏) 2014 588 590 585 理科 提前
水族科学与技术 2014 454 467 450 理科 二批
特殊教育(免费师范) 2014 595 596 593 理科 提前
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群