立即打开
南昌工程学院分数线_青海考生_理科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | -- | 384 | 363 | 理科 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 389 | 362 | 理科 | 本科二批 |
| 2013 | 388 | 363 | 340 | 理科 | 本科二批 |
| 2012 | 397 | 389 | 355 | 理科 | 本科二批 |
| 2011 | 375 | 366 | 331 | 理科 | 本科二批 |
| 2010 | 407 | 382 | 363 | 理科 | 本科二批 |
| 2009 | 397 | 380 | 365 | 理科 | 本科二批 |
| 2008 | 430 | 410 | 418 | 理科 | 本科二批 |
| 2007 | 437 | 421 | 405 | 理科 | 本科二批 |
| 2006 | 425 | 408 | 374 | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群