立即打开
南昌工程学院分数线_西藏考生_理科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 357 | 310 | 理科 | 本科二批 |
| 2013 | 407 | 394 | 315 | 理科 | 本科二批 |
| 2011 | 365 | 342 | 315 | 理科 | 本科二批 |
| 2010 | 431 | 402 | 315 | 理科 | 本科二批 |
| 2009 | 366 | 345 | 315 | 理科 | 本科二批 |
| 2008 | 419 | 404 | 365 | 理科 | 本科二批 |
| 2007 | 466 | 443 | 370 | 理科 | 本科二批 |
| 2006 | 490 | 465 | 370 | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群