立即打开
兰州城市学院2011专业录取分数线_辽宁考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 油气储运工程 | 2011 | 466 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 469 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 油气储运工程 | 2011 | 466 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 469 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 461 | 471 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2011 | 472 | 502 | 0 | 理科 | 二批 |
| 社会工作 | 2011 | 457 | 457 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2011 | 464 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 焊接技术与工程 | 2011 | 461 | 472 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2011 | 462 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群