立即打开
集美大学诚毅学院分数线_吉林考生_理科录取分数线_本科三批录取
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 407 | 350 | 理科 | 本科三批 |
2013 | 422 | 392 | 345 | 理科 | 本科三批 |
2012 | 432 | 376 | 338 | 理科 | 本科三批 |
2011 | 433 | 400 | 377 | 理科 | 本科三批 |
2010 | 419 | 395 | 366 | 理科 | 本科三批 |
2009 | 469 | 439 | 406 | 理科 | 本科三批 |
2008 | 488 | 459 | 410 | 理科 | 本科三批 |
2007 | 529 | 444 | 392 | 理科 | 本科三批 |
2006 | 514 | 432 | 370 | 理科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群