立即打开
青岛理工大学琴岛学院2013专业录取分数线_山东考生_理科专业录取分数线_二批录取
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2013 | 483 | 520 | -- | 理科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2013 | 480 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
机械类 | 2013 | 482 | 544 | -- | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2013 | 484 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 481 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2013 | 489 | 550 | -- | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2013 | 480 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2013 | 483 | 541 | -- | 理科 | 二批 |
建筑类 | 2013 | 486 | 563 | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 495 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2013 | 482 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2013 | 485 | 512 | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2013 | 480 | 499 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群