立即打开
长春建筑学院2014专业录取分数线_福建考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 文化产业管理 | 2014 | 500 | 502 | 497 | 理科 | 三批 |
| 电子商务 | 2014 | 489 | 498 | 484 | 理科 | 三批 |
| 测绘工程 | 2014 | 421 | 431 | 412 | 理科 | 三批 |
| 文化产业管理 | 2014 | 500 | 502 | 497 | 理科 | 三批 |
| 电子商务 | 2014 | 489 | 498 | 484 | 理科 | 三批 |
| 测绘工程 | 2014 | 421 | 431 | 412 | 理科 | 三批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2014 | 413 | 422 | 403 | 理科 | 三批 |
| 风景园林 | 2014 | 404 | 407 | 399 | 理科 | 三批 |
| 城市地下空间工程 | 2014 | 405 | 416 | 398 | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2014 | 419 | 435 | 409 | 理科 | 三批 |
| 土木工程(交通土建工程) | 2014 | 417 | 425 | 413 | 理科 | 三批 |
| 城乡规划 | 2014 | 414 | 430 | 405 | 理科 | 三批 |
| 环境工程 | 2014 | 414 | 433 | 398 | 理科 | 三批 |
| 工程造价 | 2014 | 520 | 528 | 511 | 理科 | 三批 |
| 建筑电气与智能化 | 2014 | 409 | 416 | 404 | 理科 | 三批 |
| 建筑学 | 2014 | 431 | 446 | 419 | 理科 | 三批 |
| 工程造价 | 2014 | 520 | 528 | 511 | 理科 | 三批 |
| 建筑电气与智能化 | 2014 | 409 | 416 | 404 | 理科 | 三批 |
| 建筑学 | 2014 | 431 | 446 | 419 | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2014 | 422 | 436 | 409 | 理科 | 三批 |
| 园林 | 2014 | 417 | 428 | 406 | 理科 | 三批 |
| 物联网工程 | 2014 | 412 | 426 | 399 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 425 | 436 | 410 | 理科 | 三批 |
| 土木工程(建筑工程) | 2014 | 425 | 438 | 415 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2014 | 416 | 420 | 410 | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 424 | 435 | 412 | 理科 | 三批 |
| 园林 | 2014 | 417 | 428 | 406 | 理科 | 三批 |
| 物联网工程 | 2014 | 412 | 426 | 399 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 425 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程建筑工程 | 2014 | 425 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2014 | 432 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工程造价 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2014 | 432 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工程造价 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群