立即打开
长春建筑学院2014专业录取分数线_湖南考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 建筑电气与智能化 | 2014 | 446 | 447 | 446 | 理科 | 三批 |
| 建筑电气与智能化 | 2014 | 446 | 447 | 446 | 理科 | 三批 |
| 土木工程(交通土建工程) | 2014 | 453 | 461 | 448 | 理科 | 三批 |
| 工程造价 | 2014 | 450 | 460 | 444 | 理科 | 三批 |
| 工程造价 | 2014 | 450 | 460 | 444 | 理科 | 三批 |
| 物联网工程 | 2014 | 445 | 446 | 445 | 理科 | 三批 |
| 土木工程(建筑工程) | 2014 | 462 | 468 | 456 | 理科 | 三批 |
| 物联网工程 | 2014 | 445 | 446 | 445 | 理科 | 三批 |
| 物联网工程 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 462 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑电气与智能化 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 453 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 462 | -- | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群