立即打开
长春建筑学院2009专业录取分数线_辽宁考生_理科专业录取分数线_三批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工程管理 | 2009 | 378 | 387 | -- | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2009 | 379 | 383 | -- | 理科 | 三批 |
| 给水排水工程 | 2009 | 381 | 388 | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2009 | 384 | 415 | -- | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2009 | 378 | 387 | -- | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2009 | 379 | 383 | -- | 理科 | 三批 |
| 给水排水工程 | 2009 | 381 | 388 | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2009 | 384 | 415 | -- | 理科 | 三批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2009 | 384 | 427 | -- | 理科 | 三批 |
| 城市规划 | 2009 | 389 | 422 | -- | 理科 | 三批 |
| 建筑学 | 2009 | 394 | 435 | -- | 理科 | 三批 |
| 园林(园林建筑方向) | 2009 | 399 | 424 | -- | 理科 | 三批 |
| 工程造价 | 2009 | 399 | 407 | -- | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2009 | 404 | 433 | -- | 理科 | 三批 |
| 环境工程 | 2009 | 404 | 420 | -- | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2009 | 391 | 398 | -- | 理科 | 三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群