立即打开
    
 
                                        河北科技师范学院分数线_湖北考生_理科录取分数线_本科二批录取
  | 年份 |  最高分 |  平均分 |  省控线 |  考生类别 |  录取批次 |  
 | 2014 |  -- |  488 |  471 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2013 |  510 |  482 |  462 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2012 |  535 |  506 |  494 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2011 |  567 |  538 |  517 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2010 |  540 |  517 |  506 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2009 |  510 |  500 |  495 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2008 |  524 |  512 |  504 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2007 |  523 |  518 |  505 |  理科 |  本科二批 |  
 | 2006 |  530 |  511 |  516 |  理科 |  本科二批 |  
                                        
                                     
 
 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
扫码加好友,拉您进群