立即打开
华北电力大学科技学院2009专业录取分数线_福建考生_理科专业录取分数线_三批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 计算机科学与技术 | 2009 | 496 | 496 | -- | 理科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 2009 | 496 | 496 | -- | 理科 | 三批 |
| 网络工程 | 2009 | 497 | 497 | -- | 理科 | 三批 |
| 农业电气化与自动化 | 2009 | 498 | 498 | -- | 理科 | 三批 |
| 工程造价 | 2009 | 498 | 498 | -- | 理科 | 三批 |
| 应用化学 | 2009 | 499 | 499 | -- | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2009 | 500 | 500 | -- | 理科 | 三批 |
| 软件工程 | 2009 | 500 | 500 | -- | 理科 | 三批 |
| 环境工程 | 2009 | 501 | 501 | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息科学与技术 | 2009 | 503 | 503 | -- | 理科 | 三批 |
| 测控技术与仪器 | 2009 | 503 | 503 | -- | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2009 | 504 | 504 | -- | 理科 | 三批 |
| 热能与动力工程 | 2009 | 509 | 509 | -- | 理科 | 三批 |
| 给水排水工程 | 2009 | 509 | 509 | -- | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2009 | 511 | 511 | -- | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2009 | 521 | 521 | -- | 理科 | 三批 |
| 机械工程及自动化 | 2009 | 527 | 527 | -- | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2009 | 533 | 542 | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2009 | 496 | 496 | -- | 理科 | 三批 |
| 信息管理与信息系统 | 2009 | 496 | 496 | -- | 理科 | 三批 |
| 网络工程 | 2009 | 497 | 497 | -- | 理科 | 三批 |
| 农业电气化与自动化 | 2009 | 498 | 498 | -- | 理科 | 三批 |
| 工程造价 | 2009 | 498 | 498 | -- | 理科 | 三批 |
| 应用化学 | 2009 | 499 | 499 | -- | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2009 | 500 | 500 | -- | 理科 | 三批 |
| 软件工程 | 2009 | 500 | 500 | -- | 理科 | 三批 |
| 环境工程 | 2009 | 501 | 501 | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息科学与技术 | 2009 | 503 | 503 | -- | 理科 | 三批 |
| 测控技术与仪器 | 2009 | 503 | 503 | -- | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2009 | 504 | 504 | -- | 理科 | 三批 |
| 热能与动力工程 | 2009 | 509 | 509 | -- | 理科 | 三批 |
| 给水排水工程 | 2009 | 509 | 509 | -- | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2009 | 511 | 511 | -- | 理科 | 三批 |
| 自动化 | 2009 | 521 | 521 | -- | 理科 | 三批 |
| 机械工程及自动化 | 2009 | 527 | 527 | -- | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2009 | 533 | 542 | -- | 理科 | 三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群