立即打开
长春建筑学院分数线_湖南考生_文科录取分数线_本科三批录取
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2010 | 514 | 467 | 495 | 文科 | 本科三批 |
2009 | 457 | 448 | 447 | 文科 | 本科三批 |
2008 | 504 | 490 | 477 | 文科 | 本科三批 |
2007 | 480 | 475 | 502 | 文科 | 本科三批 |
2006 | 530 | 503 | 513 | 文科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群