立即打开
厦门医学院2015专业录取分数线_福建考生_理科专业录取分数线_专科录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 生物制药技术 | 2015 | 394 | 413 | 380 | 理科 | 专科 |
| 中药制药技术 | 2015 | 394 | 409 | 385 | 理科 | 专科 |
| 食品药品监督管理 | 2015 | 407 | 428 | 399 | 理科 | 专科 |
| 护理 | 2015 | 439 | 465 | 423 | 理科 | 专科 |
| 药学 | 2015 | 437 | 480 | 422 | 理科 | 专科 |
| 针灸推拿 | 2015 | 424 | 447 | 409 | 理科 | 专科 |
| 临床医学 | 2015 | 422 | 547 | 402 | 理科 | 专科 |
| 生物实验技术 | 2015 | 382 | 406 | 370 | 理科 | 专科 |
| 口腔医学 | 2015 | 449 | 500 | 426 | 理科 | 专科 |
| 卫生检验与检疫技术 | 2015 | 406 | 420 | 399 | 理科 | 专科 |
| 药物制剂技术 | 2015 | 393 | 434 | 383 | 理科 | 专科 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群