立即打开
新乡医学院三全学院2015专业录取分数线_河南考生_文科专业录取分数线_专科录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 医学影像技术 | 2015 | 410 | 440 | 398 | 文科 | 专科 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 2015 | 426 | 454 | 408 | 文科 | 三批 |
| 英语(医学科技) | 2015 | 424 | 454 | 408 | 文科 | 三批 |
| 公共事业管理(医患事务管理) | 2015 | 421 | 446 | 408 | 文科 | 三批 |
| 口腔医学技术 | 2015 | 359 | 434 | 326 | 文科 | 专科 |
| 护理学 | 2015 | 443 | 465 | 428 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 2015 | 426 | 451 | 408 | 文科 | 三批 |
| 公共事业管理 | 2015 | 425 | 454 | 408 | 文科 | 三批 |
| 医学影像技术 | 2015 | 410 | 440 | 398 | 文科 | 专科 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 2015 | 426 | 454 | 408 | 文科 | 三批 |
| 英语(医学科技) | 2015 | 424 | 454 | 408 | 文科 | 三批 |
| 公共事业管理(医患事务管理) | 2015 | 421 | 446 | 408 | 文科 | 三批 |
| 口腔医学技术 | 2015 | 359 | 434 | 326 | 文科 | 专科 |
| 医学检验技术 | 2015 | 406 | 429 | 391 | 文科 | 专科 |
| 眼视光技术 | 2015 | 361 | 397 | 324 | 文科 | 专科 |
| 医疗美容技术 | 2015 | 364 | 420 | 325 | 文科 | 专科 |
| 老年服务与管理 | 2015 | 368 | 387 | 334 | 文科 | 专科 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群