立即打开
延安大学西安创新学院分数线_河北考生_理科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | 459 | 395 | 335 | 理科 | 本科三批 |
| 2014 | -- | 438 | 326 | 理科 | 本科三批 |
| 2013 | 451 | 410 | 324 | 理科 | 本科三批 |
| 2012 | 476 | 476 | 340 | 理科 | 本科三批 |
| 2011 | 453 | 441 | 390 | 理科 | 本科三批 |
| 2010 | 441 | 420 | 396 | 理科 | 本科三批 |
| 2009 | 482 | 457 | 432 | 理科 | 本科三批 |
| 2008 | 498 | 463 | 422 | 理科 | 本科三批 |
| 2007 | 528 | 492 | 459 | 理科 | 本科三批 |
| 2006 | 511 | 487 | 461 | 理科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群