立即打开
西安建筑科技大学华清学院2011专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_三批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 城市规划 | 2011 | 441 | 441 | -- | 理科 | 三批 |
| 应用化学 | 2011 | 428 | 432 | 0 | 理科 | 三批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 434 | 438 | 0 | 理科 | 三批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 432 | 432 | 0 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2011 | 444 | 445 | 0 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2011 | 411 | 439 | 0 | 理科 | 三批 |
| 电子信息科学与技术 | 2011 | 413 | 425 | 0 | 理科 | 三批 |
| 冶金工程 | 2011 | 407 | 436 | 0 | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2011 | 426 | 426 | 0 | 理科 | 三批 |
| 建筑学 | 2011 | 444 | 444 | 0 | 理科 | 三批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 431 | 433 | 0 | 理科 | 三批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 427 | 427 | 0 | 理科 | 三批 |
| 应用化学 | 2011 | 428 | 432 | 0 | 理科 | 三批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 434 | 438 | 0 | 理科 | 三批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 432 | 432 | 0 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 2011 | 444 | 445 | 0 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2011 | 411 | 439 | 0 | 理科 | 三批 |
| 电子信息科学与技术 | 2011 | 413 | 425 | 0 | 理科 | 三批 |
| 冶金工程 | 2011 | 407 | 436 | 0 | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2011 | 426 | 426 | 0 | 理科 | 三批 |
| 建筑学 | 2011 | 444 | 444 | 0 | 理科 | 三批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 431 | 433 | 0 | 理科 | 三批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 427 | 427 | 0 | 理科 | 三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群