立即打开
武汉工商学院分数线_湖北考生_文科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | -- | 450 | 415 | 文科 | 本科三批 |
| 2014 | -- | 443 | 417 | 文科 | 本科三批 |
| 2013 | 476 | 437 | 406 | 文科 | 本科三批 |
| 2012 | 513 | 477 | 448 | 文科 | 本科三批 |
| 2011 | 517 | 467 | 430 | 文科 | 本科三批 |
| 2010 | 485 | 449 | 413 | 文科 | 本科三批 |
| 2009 | 483 | 448 | 410 | 文科 | 本科三批 |
| 2008 | 503 | 462 | 410 | 文科 | 本科三批 |
| 2007 | 507 | 463 | 446 | 文科 | 本科三批 |
| 2006 | 514 | 482 | 466 | 文科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群