立即打开
大连医科大学中山学院2013专业录取分数线_黑龙江考生_理科专业录取分数线_三批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 医学信息工程 | 2013 | 416 | 417 | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2013 | 420 | 427 | -- | 理科 | 三批 |
| 口腔医学 | 2013 | 449 | 456 | -- | 理科 | 三批 |
| 针灸推拿学 | 2013 | 421 | 425 | -- | 理科 | 三批 |
| 护理学 | 2013 | 427 | 442 | -- | 理科 | 三批 |
| 药事管理 | 2013 | 418 | 431 | -- | 理科 | 三批 |
| 临床医学 | 2013 | 446 | 454 | -- | 理科 | 三批 |
| 医学实验技术 | 2013 | 417 | 419 | -- | 理科 | 三批 |
| 医学影像技术 | 2013 | 432 | 441 | -- | 理科 | 三批 |
| 康复治疗学 | 2013 | 422 | 426 | -- | 理科 | 三批 |
| 口腔医学技术 | 2013 | 422 | 428 | -- | 理科 | 三批 |
| 公共事业管理 | 2013 | 418 | 419 | -- | 理科 | 三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群