立即打开
同济大学浙江学院2011专业录取分数线_上海考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 自动化 | 2011 | 394 | 394 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 394 | 394 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2011 | 397 | 403 | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2011 | 393 | 393 | -- | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 407 | 407 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 397 | 401 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 403 | 412 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 403 | 409 | 0 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2011 | 400 | 423 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 403 | 410 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 400 | 409 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 394 | 394 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 394 | 394 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2011 | 397 | 403 | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2011 | 393 | 393 | -- | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 407 | 407 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群