立即打开
厦门工学院2011专业录取分数线_福建考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电子信息工程 | 2011 | 475 | 525 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 483 | 529 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 473 | 504 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 489 | 573 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 479 | 527 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 474 | 525 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2011 | 500 | 564 | 0 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2011 | 490 | 518 | 0 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2011 | 488 | 557 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械工程及自动化 | 2011 | 480 | 551 | 0 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2011 | 478 | 537 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群