 
    
    立即打开
    
 
                                        西安建筑科技大学华清学院分数线_山西考生_文科录取分数线_本科三批录取
  | 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 2013 | 441 | 430 | -- | 文科 | 本科三批 | 
 | 2012 | 477 | 474 | 398 | 文科 | 本科三批 | 
 | 2011 | 471 | 463 | -- | 文科 | 本科三批 | 
 | 2010 | 482 | 471 | -- | 文科 | 本科三批 | 
 | 2009 | 517 | 489 | 440 | 文科 | 本科三批 | 
 | 2008 | 501 | 487 | 445 | 文科 | 本科三批 | 
 | 2007 | 549 | 534 | 479 | 文科 | 本科三批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群