立即打开
西安建筑科技大学华清学院分数线_云南考生_理科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 441 | 400 | 理科 | 本科三批 |
| 2013 | 451 | 420 | 375 | 理科 | 本科三批 |
| 2012 | 417 | 385 | 370 | 理科 | 本科三批 |
| 2011 | 402 | 370 | 335 | 理科 | 本科三批 |
| 2010 | 439 | 417 | 400 | 理科 | 本科三批 |
| 2009 | 449 | 430 | 415 | 理科 | 本科三批 |
| 2008 | 509 | 462 | 445 | 理科 | 本科三批 |
| 2007 | 521 | 484 | 465 | 理科 | 本科三批 |
| 2006 | 513 | 466 | 450 | 理科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群