立即打开
    
 
                                        长春财经学院分数线_云南考生_理科录取分数线_本科三批录取
  | 年份 |  最高分 |  平均分 |  省控线 |  考生类别 |  录取批次 |  
 | 2015 |  421 |  404 |  380 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2014 |  -- |  405 |  400 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2013 |  421 |  392 |  375 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2012 |  376 |  374 |  370 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2011 |  350 |  342 |  335 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2010 |  433 |  433 |  400 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2009 |  429 |  427 |  415 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2008 |  548 |  483 |  445 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2007 |  487 |  477 |  465 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2006 |  510 |  476 |  450 |  理科 |  本科三批 |  
                                        
                                     
 
 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
扫码加好友,拉您进群