全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 数据交流中心
2200 2
2009-10-20
包括基本情况、日数据、月数据、季度数据、年数据
     数据形式如下:
Goldtype Trddt Opnprcd Clsprcd Hiprc Loprc Rise Rdperchg Nshrtrd Nvaltrd Avprice Holding
"Au(T+5)" "2004-02-18" 110.96 110.64 110.96 110.55   6.000 663860.00 110.64
"Au(T+5)" "2004-02-19" 109.68 109.68 109.68 109.68 -0.96 -0.8677 3.000 329040.00 109.68
"Au(T+5)" "2004-02-20" 109.50 109.50 109.50 109.50 -0.18 -0.1641 5.000 547500.00 109.50
"Au(T+5)" "2004-03-19" 109.05 109.01 109.05 108.95 -0.49 -0.4475 24.000 2616250.00 109.01
"Au(T+5)" "2004-03-22" 109.08 109.22 109.25 109.08 0.21 0.1926 22.000 2401610.00 109.16
"Au(T+5)" "2004-03-23" 110.45 110.89 110.95 110.45 1.67 1.5290 106.000 11733260.00 110.69
"Au(T+5)" "2004-03-24" 111.00 111.04 111.10 110.95 0.15 0.1353 165.000 18319670.00 111.03
"Au(T+5)" "2004-03-26" 110.15 110.59 110.65 110.15 -0.45 -0.4053 155.000 17141940.00 110.59
"Au(T+5)" "2004-03-29" 111.55 111.49 111.55 111.49 0.90 0.8138 78.000 8697240.00 111.50
"Au(T+5)" "2004-03-30" 111.20 111.20 111.20 111.20 -0.29 -0.2601 10.000 1112000.00 111.20
"Au(T+5)" "2004-03-31" 111.75 112.14 112.18 111.75 0.94 0.8453 43.000 4812020.00 111.91
"Au(T+5)" "2004-04-01" 112.89 112.88 112.89 112.78 0.74 0.6599 125.000 14103980.00 112.83
"Au(T+5)" "2004-04-02" 113.00 113.03 113.10 113.00 0.15 0.1329 25.000 2825490.00 113.02
附件列表

基本情况.zip

大小:17.38 KB

 马上下载

本附件包括:

  • CGM_Exchange.txt
  • CGM_Exchange_fldinfo.txt

日数据.zip

大小:240.78 KB

 马上下载

本附件包括:

  • CGM_Londongoldfix.txt
  • CGM_Londongoldfix_fldinfo.txt
  • CGM_Shgtrd.txt
  • CGM_Shgtrd_fldinfo.txt
  • CGM_Wrdgtrdp.txt
  • CGM_Wrdgtrdp_fldinfo.txt

月数据.zip

大小:15.02 KB

 马上下载

本附件包括:

  • CGM_Shgtrdm.txt
  • CGM_Shgtrdm_fldinfo.txt

季度数据.zip

大小:5.68 KB

 马上下载

本附件包括:

  • CGM_Shgtrdq.txt
  • CGM_Shgtrdq_fldinfo.txt

年数据.zip

大小:6.75 KB

 马上下载

本附件包括:

  • CGM_Gdres.txt
  • CGM_Gdres_fldinfo.txt
  • CGM_Shgtrda.txt
  • CGM_Shgtrda_fldinfo.txt

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-12-19 10:45:34
不要下载,没用的东西,骗人
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-12-26 21:17:30
基本情况是汇率数据,请重新上传。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群