立即打开
    
 
                                        南京理工大学紫金学院分数线_河南考生_理科录取分数线_本科三批录取
  | 年份 |  最高分 |  平均分 |  省控线 |  考生类别 |  录取批次 |  
 | 2015 |  486 |  454 |  383 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2014 |  -- |  469 |  400 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2013 |  430 |  425 |  359 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2012 |  472 |  469 |  391 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2011 |  522 |  495 |  455 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2010 |  493 |  481 |  444 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2009 |  515 |  502 |  476 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2008 |  515 |  507 |  480 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2007 |  559 |  545 |  524 |  理科 |  本科三批 |  
 | 2006 |  537 |  533 |  525 |  理科 |  本科三批 |  
                                        
                                     
 
 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
扫码加好友,拉您进群