立即打开
宁夏大学新华学院分数线_四川考生_理科录取分数线_本科三批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 468 | 446 | 理科 | 本科三批 |
| 2013 | 471 | 468 | 460 | 理科 | 本科三批 |
| 2012 | 473 | 467 | 416 | 理科 | 本科三批 |
| 2009 | 457 | 425 | 412 | 理科 | 本科三批 |
| 2008 | 530 | 523 | 510 | 理科 | 本科三批 |
| 2007 | 460 | 456 | 448 | 理科 | 本科三批 |
| 2006 | 509 | 494 | 485 | 理科 | 本科三批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群