全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1321 1
2017-12-29

xthreg ROA_w LEV_w TAR_w CON_w INC_w in 101/785,rx( YF_w ) qx( FYL_w ) thnum(3) grid(500) trim(0.01 0.05 0.05 ) bs(1000 1000 1000)  lev(95) nobslog noreg

Threshold estimator (level = 95):
-----------------------------------------------------
     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |       0.8225             .             .
     Th-21 |       0.8225             .             .
     Th-22 |      11.0617        9.9760       11.1800
-----------------------------------------------------

Threshold effect test (bootstrap = 1000 1000 1000):
-------------------------------------------------------------------------------
Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single | 6553.0633     9.6369      31.21  0.0130  19.4728  22.3744  33.4746
    Double | 6354.4815     9.3448      21.25  0.0450  17.3421  20.9142  26.3487
    Triple | 6205.1344     9.1252      16.37  0.4750  28.3606  32.0624  39.2231
-------------------------------------------------------------------------------

xthreg ROA_w LEV_w TAR_w CON_w INC_w in 101/785,rx( YF_w ) qx( FYL_w ) thnum(3) grid(500) trim(0.005 0.05 0.05 ) bs(1000 1000 1000) lev(95) nobslog noreg

Threshold estimator (level = 95):
-----------------------------------------------------
     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |       0.7523        0.5726        0.7812
     Th-21 |       0.7523        0.5726        0.7812
     Th-22 |      11.0617        9.9626       11.1800
      Th-3 |       1.5077        1.4891        1.5746
-----------------------------------------------------

Threshold effect test (bootstrap = 1000 1000 1000):
-------------------------------------------------------------------------------
Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single | 6500.1801     9.5591      37.00  0.0110  19.8912  23.9344  37.1481
    Double | 6306.2995     9.2740      20.91  0.1660  40.2739  51.1093  68.4165
    Triple | 6171.5659     9.0758      14.85  0.3360  38.8746  50.3182  72.3352
-------------------------------------------------------------------------------





二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2017-12-29 18:40:53
出现这种情况应该怎么做,应该选择几个门槛?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群