立即打开
| 知识领域 | 项目管理过程组 |
启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |
| 4 | 项目整合管理 | 4.1 | 制定项目章程 | 4.2 | 制定项目管理计划 | 4.3 | 指导与管理项目工作 | 4.4 | 监控项目工作 | 4.6 | 结束项目或阶段 |
4.5 | 实施整体变更控制 |
| 5 | 项目范围管理 | | | 5.1 | 规划范围管理 | | | 5.5 | 确认范围 | | |
5.2 | 收集需求 |
5.3 | 定义范围 | 5.6 | 控制范围 |
5.4 | 创建WBS |
| 6 | 项目时间管理 | | | 6.1 | 规划进度管理 | | | 6.7 | 控制进度 | | |
6.2 | 定义活动 |
6.3 | 排列活动顺序 |
6.4 | 估算活动资源 |
6.5 | 估算活动持续时间 |
6.6 | 制定进度计划 |
| 7 | 项目成本管理 | | | 7.1 | 规划成本管理 | | | 7.4 | 控制成本 | | |
7.2 | 估算成本 |
7.3 | 制定预算 |
| 8 | 项目质量管理 |
|
| 8.1 | 规划质量管理 | 8.2 | 实施质量保证 | 8.3 | 控制质量 |
|
|
| 9 | 项目人力资源管理 | | | 9.1 | 规划人力资源管理 | 9.2 | 组建项目团队 | | | | |
9.3 | 建设项目团队 |
9.4 | 管理项目团队 |
| 10 | 项目沟通管理 |
|
| 10.1 | 规划沟通管理 | 10.2 | 管理沟通 | 10.3 | 控制沟通 |
|
|
| 11 | 项目风险管理 | | | 11.1 | 规划风险管理 | | | 11.6 | 控制风险 | | |
11.2 | 识别风险 |
11.3 | 实施定性风险分析 |
11.4 | 实施定量风险分析 |
11.5 | 规划风险应对 |
| 12 | 项目采购管理 |
|
| 12.1 | 规划采购管理 | 12.2 | 实施采购 | 12.3 | 控制采购 | 12.4 | 结束采购 |
| 13 | 项目干系人管理 | 13.1 | 识别干系人 | 13.2 | 规划干系人管理 | 13.3 | 管理干系人参与 | 13.4 | 控制干系人参与 |
|
|
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
ceehva 发表于 2018-1-10 16:29
感谢分享
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群