年 份 | 农村居民家庭人均纯收入 | |
绝对数 (元) | 指数(1978=100) | 零售物价总指数(1978=100) |
| | | |
| 1978 | 119 | 100 | 100 |
| 1979 | 143 | 120.2 | 103.5 |
| 1980 | 201 | 168.9 | 107.8 |
| 1981 | 236 | 198.3 | 109.5 |
| 1982 | 277 | 232.8 | 109.7 |
| 1983 | 307 | 258.0 | 111.4 |
| 1984 | 363 | 305.0 | 114.9 |
| 1985 | 394 | 331.1 | 124.2 |
| 1986 | 420 | 352.9 | 132.5 |
| 1987 | 453 | 380.7 | 141.9 |
| 1988 | 496 | 417.6 | 162.6 |
| 1989 | 546 | 458.8 | 189.8 |
| 1990 | 684 | 574.8 | 197.6 |
| 1991 | 703 | 590.8 | 213.4 |
| 1992 | 740 | 621.8 | 230.7 |
| 1993 | 778 | 653.8 | 259.8 |
| 1994 | 936 | 786.6 | 326.6 |
| 1995 | 1137 | 955.5 | 381.1 |
| 1996 | 1290 | 1084.1 | 414.6 |
| 1997 | 1500 | 1260.5 | 422 |
| 1998 | 1600 | 1344.5 | 420.7 |
| 1999 | 1474 | 1238.0 | 404.7 |
| 2000 | 1618 | 1359.3 | 397.9 |
| 2001 | 1710 | 1437.0 | 407.8 |
| 2002 | 1863 | 1564.9 | 399.3 |
| 2003 | 2106 | 1768.3 | 396.1 |
| 2004 | 2245 | 1885.0 | 398.9 |
| 2005 | 2482 | 2084.0 | 396.5 |
| 2006 | 2737 | 2300.0 | 403.6 |
| 2007 | 3183 | 2674.8 | 424.2 |
| 2008 | 3503 | 2943.7 | 460.3 |
| 2009 | 3883 | 3263.0 | 462.1 |
| 2010 | 4643 | 3901.7 | 483.4 |
| 2011 | 5442 | 4573.1 | 508.1 |
| 2012 | 6394 | 5373.4 | 524.9 |
| 2013 | 7296 | 6131.5 | 541.9 |
| 2014 | 8113 | 6817.8 | 551.1 |
| 2015 | 8765 | 7365.9 | 548.9 |
| 2016 | 9470 | 7958.0 | 551.6 |
能否用上组的数据计算以1978年为基期的农民收入的实际值,希望可以具体说明一下