我在数据库里查询到的山西省煤炭消费量(万吨)和能源消费总量(万吨标煤)分别是:
| 年份 | 地区 | 煤炭消费量(万吨) | 能源消费总量(万吨标准煤) |
|
|
|
|
| 2006 | 山西 | 28605.22 | 14098.19 |
| 2007 | 山西 | 29645.28 | 15601.06 |
| 2008 | 山西 | 28372.71 | 15675.42 |
| 2009 | 山西 | 27761.93 | 15575.77 |
| 2010 | 山西 | 29865.1 | 16808.03 |
| 2011 | 山西 | 33478.65 | 18315.12 |
| 2012 | 山西 | 34551 | 19335.59 |
| 2013 | 山西 | 36636.51 | 19761 |
| 2014 | 山西 | 37587.43 | 19863 |
| 2015 | 山西 | 37115.1 | 19384 |
| 2016 | 山西 | 35621.03 | 19401 |
网上查到原煤(煤炭)与标煤的折算为0.7143,这样算得的煤炭消费量(万吨标煤)比能源消费总量大,请问问题出在哪里,求指点