IDEAS全球微观经济学领域前100名的经济学者(截止至2019年8月)
| IDEAS全球微观经济学领域前100名的经济学者(截止至2019年8月) | ||
| 排名 | 作者 | 供职学术机构 |
| 1 | Jean Tirole | Institut d'économie Industrielle (IDEI), Toulouse School of Economics (TSE), Toulouse, France |
| 2 | Andrei Shleifer | Department of Economics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA) National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 3 | Roger B. Myerson | Harris School of Public Policy, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) |
| 4 | Oliver D. Hart | Department of Economics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 5 | Drew Fudenberg | Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 6 | Daron Acemoglu | Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 7 | Stephen Morris | Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 8 | Randolph Preston McAfee | 暂无详细资料 |
| 9 | Roland J. Benabou | Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey (USA) Institute of Labor Economics (IZA), Bonn, Germany |
| 10 | Mark Armstrong | Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom |
| 11 | Dirk Bergemann | Economics Department, Yale University, New Haven, Connecticut (USA) |
| 12 | Kevin M. Murphy | Department of Economics, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) |
| 13 | John Vickers | Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom |
| 14 | Xavier Vives | IESE Business School, Universidad de Navarra, Barcelona, Spain |
| 15 | David Knudsen Levine | Department of Economics, Washington University in St. Louis, St. Louis, Missouri (USA) Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), European University Institute, Firenze, Italy |
| 16 | Simon Anderson | Department of Economics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia (USA) |
| 17 | Jean Charles Rochet | Geneva Finance Research Institute (GFRI), Université de Genève, Genève, Switzerland |
| 18 | Ariel Rubinstein | Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel |
| 19 | Andrew Postlewaite | Department of Economics, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania (USA) |
| 20 | Paul Klemperer | 暂无详细资料 |
| 21 | Herve Moulin | Department of Economics, Adam Smith Business School, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom |
| 22 | David Schmeidler | Recanati School of Business, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel |
| 23 | Itzhak Gilboa | Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel HEC Paris (école des Hautes études Commerciales), Jouy-en-Josas, France |
| 24 | Andreu Mas-Colell | Departament d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE), Barcelona, Spain |
| 25 | Efe A. Ok | Department of Economics, New York University (NYU), New York City, New York (USA) |
| 26 | Sergiu Hart | Center for the Study of Rationality, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel Department of Economics, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel |
| 27 | Larry G. Epstein | Department of Economics, Boston University, Boston, Massachusetts (USA) |
| 28 | Philippe Jehiel | Paris School of Economics, Paris, France |
| 29 | George J. Mailath | Department of Economics, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania (USA) |
| 30 | Lars A Stole | Booth School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) Applied Theory Initiative (ATI), Booth School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) |
| 31 | Philip J. Reny | Department of Economics, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) |
| 32 | Yeon-Koo Che | Department of Economics, School of Arts and Sciences, Columbia University, New York City, New York (USA) Economics Department, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin (USA) |
| 33 | Martin F. Hellwig | Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Max-Planck-Gesellschaft, Bonn, Germany |
| 34 | Xavier Gabaix | Department of Economics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 35 | Bruno Jullien | Toulouse School of Economics (TSE), Toulouse, France |
| 36 | Paul Joskow | Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 37 | Philippe Aghion | Centre for Economic Performance (CEP), London School of Economics (LSE), London, United Kingdom Paris School of Economics, Paris, France |
| 38 | Patrick Rey | Institut d'économie Industrielle (IDEI), Toulouse School of Economics (TSE), Toulouse, France |
| 39 | Peter M. DeMarzo | Graduate School of Business, Stanford University, Stanford, California (USA) |
| 40 | David Martimort | Paris School of Economics, Paris, France |
| 41 | James Andreoni | Department of Economics, University of California-San Diego (UCSD), La Jolla, California (USA) |
| 42 | Xavier Sala-i-Martin | Department of Economics, School of Arts and Sciences, Columbia University, New York City, New York (USA) |
| 43 | Yongmin Chen | Department of Economics, University of Colorado, Boulder, Colorado (USA) |
| 44 | Edward Ludwig Glaeser | Department of Economics, Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 45 | Dan Bernhardt | Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana-Champaign, Illinois (USA) Department of Economics, University of Warwick, Coventry, United Kingdom |
| 46 | Ernst Fehr | Institut für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich, Zürich, Switzerland |
| 47 | Eytan Sheshinski | Department of Economics, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel |
| 48 | James M Malcomson | Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom |
| 49 | Margaret Meyer | Economics Group, Nuffield College, Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom |
| 50 | Klaus M. Schmidt | Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Germany |
| 51 | Pierre Chiappori | Department of Economics, School of Arts and Sciences, Columbia University, New York City, New York (USA) |
| 52 | Timothy J. Besley | Economics Department, London School of Economics (LSE), London, United Kingdom |
| 53 | Luigi Zingales | Booth School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) |
| 54 | Dani Rodrik | Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 55 | Benny Moldovanu | Wirtschaftstheoretische Abteilung II, Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, Germany |
| 56 | Luca Lambertini | Dipartimento di Scienze Economiche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna, Italy |
| 57 | Jay Pil Choi | Economics Department, Michigan State University, East Lansing, Michigan (USA) |
| 58 | Massimo Marinacci | Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER), Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italy Dipartimento di Scienze delle Decisioni, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italy |
| 59 | Ran Spiegler | Department of Economics, University College London (UCL), London, United Kingdom Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel |
| 60 | Martin Peitz | Abteilung für Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim, Mannheim, Germany |
| 61 | Martin Shubik † | 已去世 |
| 62 | Patrick W. Schmitz | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln, Köln, Germany |
| 63 | Pierpaolo Battigalli | Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER), Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italy |
| 64 | Inkoo Cho | Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana-Champaign, Illinois (USA) |
| 65 | Stephen Coate | Department of Economics, Cornell University, Ithaca, New York (USA) |
| 66 | Alvin E. Roth | Department of Economics, Stanford University, Stanford, California (USA) |
| 67 | Joel Watson | Department of Economics, University of California-San Diego (UCSD), La Jolla, California (USA) |
| 68 | Joshua Gans | Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Canada |
| 69 | Ngo Van Long | Department of Economics, McGill University, Montréal, Canada |
| 70 | Johannes Hörner | Toulouse School of Economics (TSE), Toulouse, France |
| 71 | Jörgen W. Weibull | Department of Economics, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, Sweden |
| 72 | Jean Gabszewicz | Center for Operations Research and Econometrics (CORE), école des Sciences économiques de Louvain, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium |
| 73 | Steven Levitt | Department of Economics, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) |
| 74 | Martin James Browning | Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom |
| 75 | Luis M B Cabral | Economics Department, Stern School of Business, New York University (NYU), New York City, New York (USA) |
| 76 | Kaushik Basu | Department of Economics, Cornell University, Ithaca, New York (USA) |
| 77 | Hugo A. Hopenhayn | Department of Economics, University of California-Los Angeles (UCLA), Los Angeles, California (USA) |
| 78 | Nicola Gennaioli | Dipartimento di Finanza, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italy |
| 79 | Bruno S. Frey | Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA), Basel/Zürich, Switzerland |
| 80 | Roland Strausz | Institut für Wirtschaftstheorie I, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität Berlin, Berlin, Germany |
| 81 | Helmut Bester | Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany |
| 82 | Matthew O. Jackson | Department of Economics, Stanford University, Stanford, California (USA) |
| 83 | Steven Shavell | National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge, Massachusetts (USA) |
| 84 | Kai A. Konrad | Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen, Max-Planck-Gesellschaft, München, Germany |
| 85 | Nicholas S. Economides | Economics Department, Stern School of Business, New York University (NYU), New York City, New York (USA) |
| 86 | J. Peter Neary | Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom |
| 87 | Andrew Caplin | 暂无详细资料 |
| 88 | Martin J. Osborne | Department of Economics, University of Toronto, Toronto, Canada |
| 89 | Bhaskar Dutta | Economics, Ashoka University, Sonepat, India |
| 90 | James Alan Robinson | Harris School of Public Policy, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) |
| 91 | James J. Heckman | Department of Economics, University of Chicago, Chicago, Illinois (USA) |
| 92 | Salvador Barberà | Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, Departament d'Economia i Història Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE), Barcelona, Spain |
| 93 | Kyle Bagwell | Department of Economics, Stanford University, Stanford, California (USA) |
| 94 | Gary Charness | Department of Economics, University of California-Santa Barbara (UCSB), Santa Barbara, California (USA) |
| 95 | Yves Sprumont | Département de Sciences économiques, Université de Montréal, Montréal, Canada Centre Interuniversitaire de Recherche en économie Quantitative (CIREQ), Montréal, Canada |
| 96 | John K.-H. Quah | Department of Economics, National University of Singapore (NUS), Singapore, Singapore |
| 97 | Toshihiro Matsumura | Institute of Social Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan |
| 98 | Pradeep Dubey | Economics Department, Stony Brook University - SUNY, Stony Brook, New York (USA) |
| 99 | Peter J Hammond | Department of Economics, University of Warwick, Coventry, United Kingdom |
| 100 | William R. Zame | Department of Economics, University of California-Los Angeles (UCLA), Los Angeles, California (USA) |
扫码加好友,拉您进群



收藏
