全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1505 2
2019-11-20
请教一下pvar2中,如何确定最优滞后阶数
我发现设定的越高,AIC等值越小,是该选择3阶,6阶还是9阶
var小白,希望有大神指教,谢谢
  +------------------------------------+
  |lag |    AIC       BIC      HQIC    |
  |----+-------------------------------|
  |  1 |  125.738   126.399   125.982  |
  |  2 |  126.119   126.827   126.381  |
  |  3 |  125.581*  126.341*  125.863* |
  +------------------------------------+


+------------------------------------+
  |lag |    AIC       BIC      HQIC    |
  |----+-------------------------------|
  |  1 |  125.738   126.399   125.982  |
  |  2 |  126.119   126.827   126.381  |
  |  3 |  125.581   126.341   125.863  |
  |  4 |  126.981   127.799   127.285  |
  |  5 |   125.71   126.593    126.04  |
  |  6 |  124.765*  125.724*  125.125* |
  +------------------------------------+


+------------------------------------+
  |lag |    AIC       BIC      HQIC    |
  |----+-------------------------------|
  |  1 |  125.738   126.399   125.982  |
  |  2 |  126.119   126.827   126.381  |
  |  3 |  125.581   126.341   125.863  |
  |  4 |  126.981   127.799   127.285  |
  |  5 |   125.71   126.593    126.04  |
  |  6 |  124.765   125.724   125.125  |
  |  7 |  126.854   127.899   127.248  |
  |  8 |   123.77   124.917   124.204  |
  |  9 |  122.442*   123.71*  122.924* |
  +------------------------------------+


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2020-3-13 21:14:59
我也是这样,请问楼主知道怎么选择了吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2020-8-14 10:36:54
继续扩大滞后阶数
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群