我想研究一下,我市的产业结构与经济增长的关系,不知道该怎么做,该得出什么结论,请高手指教。数据如下:
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 178.81 | 196.12 | 211.36 | 229 | 288.57 | 312.98 | 360.76 | 424.92 | 483.3 | 540.60 |
| 一产 | 81.24 | 89.45 | 93.77 | 88.34 | 125.01 | 126.86 | 136.96 | 151.15 | 153.4 | 160.55 |
| 二产 | 36.95 | 39.98 | 42.92 | 53.55 | 64.69 | 75.02 | 93.89 | 123.17 | 151.6 | 182.66 |
| 三产 | 60.62 | 66.69 | 74.67 | 87.11 | 98.87 | 111.10 | 129.9095 | 150.60 | 178.3 | 197.39 |
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/09/10 Time: 10:37
Sample: 2000 2009
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X2 1.000000 1.04E-13 9.62E+12 0.0000
X3 1.000000 1.65E-13 6.04E+12 0.0000
X4 1.000000 2.17E-13 4.60E+12 0.0000
C 2.45E-12 5.78E-12 0.424012 0.6863
R-squared 1.000000 Mean dependent var 322.6420
Adjusted R-squared 1.000000 S.D. dependent var 126.6371
S.E. of regression 2.49E-12 Sum squared resid 3.72E-23
F-statistic 7.76E+27 Durbin-Watson stat 2.420968
Prob(F-statistic) 0.000000
该得出一个什么结论?