全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
2660 4
2010-04-17
学校论文的一个题目,基本上我模拟了未来一年100个时间段的股票价格。

然后有这么一个投资者,开始的时候有100股每股10元。 每次股票超过15元的时候就把手里的股票全部抛出去然后存在银行里面 7% pa. 连续利率。 每次股票跌倒5元的时候就把所有的钱买股票,就这样重复了100个时间段。 要求显示每个阶段的银行存款,持有的股票价格。


这个过程要怎么写程序啊?越想越糊涂。请大家帮一下忙了。谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-4-17 22:03:34
先建构变量stock,shares,deposit
stock(stock price)是由模拟产生,
然后利用if条件判别买卖,
买卖过程则记录在shares & deposit.
r=0.07
shares=rep(0,101)
#stock shares

deposit=rep(0,101)
#deposit

shares[1]=100
#current shares

deposit[1]=0
for(i in 2:101){
if(stock>=15 && deposit[i-1]==0){

#
卖股票


deposit=shares[i-1]*stock


shares=0}

if(stock>=15 && deposit[i-1]!=0)

{


#
没动作


}

if(stock<15 && stock>5)

{


#
没动作


}

if(stock<5 && deposit[i-1]!=0){

#
买股票


deposit=deposit[i-1]*(1+(exp(r)-1)/365)


shares=deposit/stock


deposit=0}

if(stock<5 && deposit[i-1]==0)

{


#
没动作


}

}#end for


交易在[27],[64]:
>
         stock   shares  deposit
  [1,] 10.0000 100.0000    0.000
  [2,]  9.0162 100.0000    0.000
  [3,]  8.0138 100.0000    0.000
  [4,]  8.8570 100.0000    0.000
  [5,] 10.7940 100.0000    0.000
  [6,] 11.0036 100.0000    0.000
  [7,]  9.5155 100.0000    0.000
  [8,] 10.1659 100.0000    0.000
  [9,] 11.5869 100.0000    0.000
[10,] 11.3484 100.0000    0.000
[11,] 11.5730 100.0000    0.000
[12,]  9.8505 100.0000    0.000
[13,] 10.2752 100.0000    0.000
[14,] 12.2479 100.0000    0.000
[15,] 11.9012 100.0000    0.000
[16,] 11.0647 100.0000    0.000
[17,] 11.8913 100.0000    0.000
[18,] 12.1890 100.0000    0.000
[19,] 11.2646 100.0000    0.000
[20,] 10.5076 100.0000    0.000
[21,]  9.9515 100.0000    0.000
[22,] 10.3809 100.0000    0.000
[23,] 10.7073 100.0000    0.000
[24,] 11.3924 100.0000    0.000
[25,] 11.5407 100.0000    0.000
[26,] 13.2034 100.0000    0.000
[27,] 15.2411   0.0000 1524.110
[28,] 14.5622   0.0000 1524.413
[29,] 12.3181   0.0000 1524.716
[30,] 12.7048   0.0000 1525.018
[31,] 13.1245   0.0000 1525.321
[32,] 12.5114   0.0000 1525.624
[33,] 15.4221   0.0000 1525.928
[34,] 14.0524   0.0000 1526.231
[35,] 13.3804   0.0000 1526.534
[36,] 14.8755   0.0000 1526.837
[37,] 14.6389   0.0000 1527.140
[38,] 14.9433   0.0000 1527.444
[39,] 12.6534   0.0000 1527.747
[40,] 11.8584   0.0000 1528.051
[41,] 14.0581   0.0000 1528.354
[42,] 12.5463   0.0000 1528.658
[43,] 13.3819   0.0000 1528.962
[44,] 12.2006   0.0000 1529.265
[45,] 11.0361   0.0000 1529.569
[46,] 10.2801   0.0000 1529.873
[47,]  9.0146   0.0000 1530.177
[48,]  8.9337   0.0000 1530.481
[49,]  9.6242   0.0000 1530.785
[50,]  9.0521   0.0000 1531.089
[51,]  8.2609   0.0000 1531.393
[52,]  7.7656   0.0000 1531.697
[53,]  7.4046   0.0000 1532.002
[54,]  7.1340   0.0000 1532.306
[55,]  6.7468   0.0000 1532.610
[56,]  5.7267   0.0000 1532.915
[57,]  5.2683   0.0000 1533.219
[58,]  5.6826   0.0000 1533.524
[59,]  5.5070   0.0000 1533.828
[60,]  5.5976   0.0000 1534.133
[61,]  6.0230   0.0000 1534.438
[62,]  5.6297   0.0000 1534.743
[63,]  5.7734   0.0000 1535.048
[64,]  4.6892 327.4231    0.000
[65,]  5.0986 327.4231    0.000
[66,]  5.0514 327.4231    0.000
[67,]  5.1358 327.4231    0.000
[68,]  5.5090 327.4231    0.000
[69,]  5.1076 327.4231    0.000
[70,]  5.5293 327.4231    0.000
[71,]  5.1330 327.4231    0.000
[72,]  5.5862 327.4231    0.000
[73,]  4.7673 327.4231    0.000
[74,]  4.9093 327.4231    0.000
[75,]  4.6359 327.4231    0.000
[76,]  4.4203 327.4231    0.000
[77,]  4.5795 327.4231    0.000
[78,]  4.8781 327.4231    0.000
[79,]  4.0500 327.4231    0.000
[80,]  3.6865 327.4231    0.000
[81,]  3.3816 327.4231    0.000
[82,]  3.3397 327.4231    0.000
[83,]  3.4062 327.4231    0.000
[84,]  2.9073 327.4231    0.000
[85,]  2.9837 327.4231    0.000
[86,]  2.7631 327.4231    0.000
[87,]  2.5419 327.4231    0.000
[88,]  2.4110 327.4231    0.000
[89,]  2.3389 327.4231    0.000
[90,]  2.7663 327.4231    0.000
[91,]  2.5573 327.4231    0.000
[92,]  2.6480 327.4231    0.000
[93,]  2.4324 327.4231    0.000
[94,]  2.8562 327.4231    0.000
[95,]  2.6260 327.4231    0.000
[96,]  2.7321 327.4231    0.000
[97,]  2.5405 327.4231    0.000
[98,]  2.1638 327.4231    0.000
[99,]  1.9979 327.4231    0.000
[100,]  2.0077 327.4231    0.000
[101,]  1.9347 327.4231    0.000


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-4-15 16:06:48
前排学习!厉害啊!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-4-16 14:01:21
2l厉害
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-4-16 16:05:30
牛叉!!!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

分享

扫码加好友,拉您进群