国家或地区 说明 1998 1999 2000 2001
亚美尼亚 月平均工资 133.0 158.5 180.7
澳大利亚 周工资 112.7 115.7 121.4 127.4
奥地利 1996年=100 104.0 104.6
白俄罗斯 工资比同期增长% 104.2 322.4 200.9 108.8
加拿大 小时工资 106.3 106.4 112.3 114.8
智利 小时工资 134.5 142.4 149.9 157.8
中国香港 薪金率 114.1 113.5 116.0 119.1
克罗地亚 薪金 147.5 168.1 182.9 195.3
捷克共和国 月平均工资 143.1 155.1 165.2 179.1
法国 劳动力成本 107.6 110.0 115.0 120.2
匈牙利 薪金 170.7 191.5 215.7 244.4
爱尔兰 周工资 111.9 118.4 126.4 136.4
以色列 日工资 143.9 155.4 165.2 179.3
意大利 薪金 109.9 112.4 114.7 116.6
日本 月工资 103.1 103.6 104.6 104.7
哈萨克斯坦 月工资 202.3 232.8 288.5 362.5
韩国 月工资 114.3 131.3 142.5 151.5
拉脱维亚 薪金 148.9 154.8 159.6 167.5
立陶宛 薪金 187.7 198.6 197.2 198.2
马其顿 月平均工资 109.5 112.5 118.8 123.0
荷兰 小时工资 108.1 111.3 115.4 120.2
新西兰 劳动力成本 106.2 107.7 109.5 111.6
波兰 平均收入 174.2 189.9 209.6 224.1
罗马尼亚 平均收入 482.4 719.6 1006.0 1413.3
俄罗斯 工资比同期增长% 15.3 54.7 52.5 43.3
斯洛伐克 月平均工资 136.1 148.3 162.0 178.5
斯洛文尼亚 薪金 140.1 153.2 169.2 187.5
西班牙 小时工资 112.7 115.5 118.2 122.8
斯里兰卡 月工资 132.1 134.3 237.3 141.7
瑞典 制造业平均工资 115.4 118.2 122.1 125.4
英国 平均工资 113.5 119.0 124.5 129.9
美国 小时工资 109.1 112.4 116.2 120.0
摘编自《福建统计年鉴2003》