ISI投资者情绪指数
2003-01 至 2020-02| SgnMonth | 统计月度 | YYYY-MM |
| DCEF | 上月封闭基金平均折价率 | 采用传统封闭基金上月平均溢价率 |
| RIPO | IPO首日收益率均值 | 当月IPO股票的平均首日收益率、若当月没有则为0 |
| NIPO | IPO数 | 当月IPO的个数,若没有则为0 |
| NA | 新增开户数 | 当月新增开户数目的三分位 |
| TURN | 上月市场换手率 | 上月市场换手率,公式为(月市场成交额/近两个月总市值均值)*(月平均交易天数/各月累计交易天数) |
| CCI | 上月消费者信心 | |
| ISI | 投资者情绪指数 | ISI=0.64NA+0.521TURN+0.229CCI+0.351DCEF+0.227NIPO+0.463RIPO |
参考文献:魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于 BW 模型的 A 股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-73.
CISI投资者情绪指数
2003-02 至 2020-01
| SgnMonth | 统计月度 | YYYY-MM |
| DCEF | 基金折价率(%) | 行情基金按照基金份额加权的综合折价率 |
| TURN | 上月交易量 | 月交易金额与月流通市值的均值比 |
| IPON | IPO个数 | 当月IPO的个数,若没有则为0 |
| IPOR | IPO首日收益 | IPO流通股数加权的平均收益率 |
| NIA | 上月新增投资者开户数 | 采用上月开户个数的对数参与计算 |
| CCI | 消费者信心指数 | |
| CICSI | 投资者情绪指数 | CICSI=0.231DCEF+0.224TURN+0.257IPON+0.322IPOR+0.268CCI+0.405NIA |
参考文献:易志高, 茅宁. 中国股市投资者情绪测量研究:CICSI 的构建[J]. 金融研究, 2009(11):174-184.
| 统计月度 | 基金折价率(%) | 上月交易量 | IPO个数 | IPO首日收益 | 上月新增投资者开户数 | 消费者信心指数 | 投资者情绪指数 |
| 2019-01 | -0.6994 | 0.1242 | 16 | 0.4675 | 13.66 | 123.7 | 42.81 |
| 2019-02 | -0.7127 | 0.1533 | 6 | 2.4102 | 13.84 | 126 | 41.56 |
| 2019-03 | -0.6909 | 0.1891 | 11 | 3.1334 | 13.81 | 124.1 | 42.57 |
| 2019-04 | -0.5358 | 0.3601 | 10 | 9.122 | 14.52 | 125.3 | 44.93 |
| 2019-05 | -0.7845 | 0.3086 | 13 | 5.6197 | 14.24 | 123.4 | 43.88 |
| 2019-06 | -0.9927 | 0.197 | 10 | 1.8138 | 13.96 | 125.9 | 42.36 |
| 2019-07 | -0.9679 | 0.1735 | 37 | 11.3161 | 13.87 | 124.4 | 51.92 |
| 2019-08 | -1.1755 | 0.1777 | 15 | 2.0792 | 13.9 | 122.4 | 42.72 |
| 2019-09 | -0.8233 | 0.1965 | 11 | 20.737 | 13.8 | 124.1 | 48.21 |
| 2019-10 | -0.7803 | 0.215 | 16 | 3.86 | 13.78 | 124.3 | 44.12 |
| 2019-11 | -0.5762 | 0.1457 | 31 | 2.0202 | 13.58 | 124.6 | 47.41 |
| 2019-12 | -0.5519 | 0.1618 | 28 | 0.8752 | 13.62 | 126.6 | 46.83 |
| 2020-01 | -0.2017 | 0.2089 | 16 | 4.913 | 13.6 | 126.4 | 45.08 |
2021年8月18日更新
之前版本