立即打开
沪深新能源汽车研究面板数据2010-2019年
| 股票代码 | | 000049 | 000049 | 000049 | 000049 |
| 年份 | | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 |
| 简称 | | 德赛电池 | 德赛电池 | 德赛电池 | 德赛电池 |
| 行业名称 | | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电气机械及器材制造业 |
| 行业代码 | | C38 | C38 | C38 | C38 |
| 总资产周转率 | 1.748878 | 1.979479 | 1.947984 | 1.682797 |
| 每股收益 | | 0.5216 | 0.872 | 1.0498 | 1.5057 |
| 研发强度 | 研发/主营收入 | 0.000462 | 0.000993 | 0.00133 | 0.00074 |
| 流转税税负 | 对数 | 13.61542 | 15.81251 | 15.76062 | 16.4925 |
| 所得税税负 | 对数 | 16.75198 | 17.38448 | 17.59976 | 17.98101 |
| ZF补助水平 | 补助/主营 | 0 | 0 | 0.031682 | 0.023717 |
| 企业规模 | | 20.56113 | 21.07342 | 21.34452 | 21.9385 |
| 资产负债率 | 0.672747 | 0.698867 | 0.750595 | 0.806481 |
| 资产总计 | 元' | 8.5E+08 | 1.42E+09 | 1.86E+09 | 3.37E+09 |
| 短期借款 | 元' | 61919883 | 1.34E+08 | 2.11E+08 | 6.06E+08 |
| 负债合计 | 元' | 5.72E+08 | 9.92E+08 | 1.4E+09 | 2.72E+09 |
| 所有者权益合计 | 元' | 2.78E+08 | 4.27E+08 | 4.64E+08 | 6.52E+08 |
| 研发 | | 607671 | 2230806 | 4248973 | 3258823 |
| 主营收入 | | 1.32E+09 | 2.25E+09 | 3.2E+09 | 4.4E+09 |
| 所得税 | | 18849134 | 35480162 | 44002538 | 64424623 |
| 补助 | | 0 | 0 | 1.01E+08 | 1.04E+08 |
| 流转税 | | 818657.4 | 7366939 | 6994377 | 14541239 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
lenosky 发表于 2020-8-20 16:13 
下载20200820更新的附件
楼主,我已经买了,能不能帮我更新一下啊
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
lenosky 发表于 2020-6-20 20:50 
沪深新能源汽车研究面板数据2010-2019年
第一个和第二个有啥区别吗
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
点击查看更多内容…
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群