立即打开
| 方差分析:单因素方差分析 | | | | |
| | | | | | |
| SUMMARY | | | | | | |
| 组 | 观测数 | 求和 | 平均 | 方差 | | |
| 列 1 | 200 | 854841 | 4274.205 | 82316.25 | | |
| 列 2 | 200 | 2.73E+08 | 1364737 | 2.67E+10 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 方差分析 | | | | | | |
| 差异源 | SS | df | MS | F | P-value | F crit |
| 组间 | 1.85086E+14 | 1 | 1.85E+14 | 13841.61 | 0 | 3.864929 |
| 组内 | 5.32194E+12 | 398 | 1.34E+10 | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 1.90408E+14 | 399 | | | | |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群